AD|USD||Y|Y|
AE|USD|13623|Y|Y|
AG|USD|4500|Y|N|
AI|USD||Y|N|
AL|USD||Y|Y|
AM|USD||N|N|
AO|USD||Y|Y|
AR|USD|3000|Y|N|
AS|USD||Y|Y|
AT|USD||Y|Y|
AU|USD||Y|Y|
AW|USD||Y|N|
AZ|USD||N|N|
BA|USD||Y|N|
BB|USD||Y|Y|
BD|USD||N|N|
BE|USD||Y|Y|
BF|USD||Y|Y|
BG|USD||Y|Y|
BH|USD|1300|Y|Y|
BI|USD||Y|Y|
BJ|USD||Y|Y|
BM|USD|500|Y|Y|
BN|USD||N|N|
BO|USD||N|Y|
BR|USD||N|N|
BS|USD|1000|Y|N|
BT|USD||Y|Y|
BW|USD||Y|Y|
BY|USD||N|N|
BZ|USD|499|Y|N|
CA|USD||Y|Y|
CD|USD||Y|Y|
CF|USD||Y|Y|
CG|USD||Y|Y|
CH|USD||Y|Y|
CI|USD||Y|Y|
CK|USD||Y|Y|
CL|USD||Y|Y|
CM|USD||Y|Y|
CN|USD||Y|Y|
CO|USD|2000|Y|Y|
CR|USD||N|N|
CU|USD||N|N|
CV|USD||Y|Y|
CY|USD||Y|Y|
CZ|USD||Y|Y|
DE|USD||Y|Y|
DJ|USD||Y|Y|
DK|USD||Y|Y|
DM|USD||Y|N|
DO|USD||Y|Y|
DZ|USD||N|N|
EC|USD||N|Y|
EE|USD||Y|Y|
EG|USD||N|Y|
ER|USD||Y|Y|
ES|USD||Y|Y|
ET|USD||Y|Y|
FI|USD||Y|Y|
FJ|USD||Y|Y|
FK|USD||Y|Y|
FM|USD||Y|Y|
FO|USD||Y|Y|
FR|USD||Y|Y|
GA|USD||Y|Y|
GB|USD||Y|Y|
GD|USD||Y|N|
GE|USD||N|N|
GF|USD||Y|Y|
GG|USD||Y|Y|
GH|USD||Y|Y|
GI|USD||Y|Y|
GL|USD||N|Y|
GM|USD||Y|Y|
GN|USD||Y|Y|
GP|USD||Y|Y|
GQ|USD||Y|Y|
GR|USD||Y|Y|
GT|USD||N|Y|
GU|USD||Y|Y|
GW|USD||Y|Y|
GY|USD||Y|N|
HK|USD||Y|Y|
HN|USD||N|Y|
HR|USD||Y|Y|
HT|USD|100|Y|N|
HU|USD||Y|Y|
IC|USD||Y|Y|
ID|USD||Y|Y|
IE|USD||Y|Y|
IL|USD||Y|Y|
IN|USD||N|Y|
IQ|USD||N|N|
IR|USD||N|N|
IS|USD||Y|Y|
IT|USD||Y|Y|
JE|USD||Y|Y|
JM|USD|3000|Y|N|
JO|USD|1000|Y|Y|
JP|USD||Y|Y|
KE|USD||Y|Y|
KG|USD||N|N|
KH|USD||N|N|
KI|USD||Y|Y|
KM|USD||Y|Y|
KN|USD||Y|N|
KP|USD||N|N|
KR|USD||Y|Y|
KV|USD||N|N|
KW|USD|100|Y|Y|
KY|USD|499999|Y|Y|
KZ|USD||N|N|
LA|USD||Y|Y|
LB|USD||N|Y|
LC|USD||Y|N|
LI|USD||Y|Y|
LK|USD||Y|Y|
LR|USD||Y|N|
LS|USD||N|N|
LT|USD||Y|Y|
LU|USD||Y|Y|
LV|USD||Y|Y|
LY|USD||N|Y|
MA|USD||N|Y|
MC|USD||Y|Y|
MD|USD||N|N|
ME|USD||N|N|
MG|USD||Y|Y|
MH|USD||Y|Y|
MK|USD||N|N|
ML|USD||Y|N|
MM|USD||N|N|
MN|USD||Y|Y|
MO|USD||Y|Y|
MP|USD||Y|Y|
MQ|USD|25|Y|N|
MR|USD||Y|Y|
MS|USD|1500|Y|N|
MT|USD||Y|N|
MU|USD||Y|Y|
MV|USD||Y|Y|
MW|USD||Y|Y|
MX|USD||Y|Y|
MY|USD||Y|Y|
MZ|USD||Y|Y|
NA|USD||Y|Y|
NC|USD||Y|N|
NE|USD||Y|Y|
NG|USD||N|Y|
NI|USD||N|N|
NL|USD||Y|Y|
NO|USD||Y|Y|
NP|USD||Y|N|
NR|USD||Y|N|
NU|USD||Y|N|
NZ|USD||Y|Y|
OM|USD|2590|Y|Y|
PA|USD||Y|Y|
PE|USD||Y|Y|
PF|USD||Y|Y|
PG|USD||Y|Y|
PH|USD||Y|Y|
PK|USD||N|N|
PL|USD||Y|Y|
PR|USD||Y|Y|
PT|USD||Y|Y|
PW|USD||Y|N|
PY|USD|1000|Y|N|
QA|USD|5000|Y|Y|
RE|USD||Y|Y|
RO|USD||Y|Y|
RS|USD||N|N|
RU|USD||N|Y|
RW|USD||Y|N|
SA|USD||Y|Y|
SB|USD||Y|N|
SC|USD||Y|N|
SD|USD||N|N|
SE|USD||Y|Y|
SG|USD||Y|Y|
SH|USD||Y|N|
SI|USD||Y|Y|
SK|USD||Y|Y|
SL|USD||Y|N|
SM|USD||N|N|
SN|USD||Y|N|
SO|USD||N|N|
SR|USD|50|Y|N|
SS|USD||N|N|
ST|USD||Y|N|
SV|USD||N|Y|
SY|USD||N|Y|
SZ|USD||Y|N|
TC|USD|1000|Y|N|
TD|USD||Y|N|
TG|USD||Y|N|
TH|USD||Y|Y|
TJ|USD||N|N|
TL|USD||Y|N|
TM|USD||Y|Y|
TN|USD||N|N|
TO|USD||Y|N|
TR|USD||Y|Y|
TT|USD|1000|Y|N|
TV|USD||Y|N|
TW|USD||Y|Y|
TZ|USD||Y|Y|
UA|USD||N|N|
UG|USD||Y|N|
US|USD||Y|Y|
UY|USD|200|Y|Y|
UZ|USD||N|N|
VA|USD||Y|N|
VC|USD||Y|N|
VE|USD|2000|Y|N|
VG|USD||Y|N|
VI|USD||Y|Y|
VN|USD||N|Y|
VU|USD||Y|Y|
WS|USD||Y|Y|
XB|USD|2500|Y|N|
XC|USD|49999|Y|Y|
XE|USD|2500|Y|N|
XM|USD||Y|N|
XN|USD||Y|N|
XS|USD||N|N|
XY|USD||Y|N|
YE|USD||N|N|
YT|USD||Y|N|
ZA|USD||Y|Y|
ZM|USD||Y|Y|
ZW|USD||Y|N|
